For your convenience, we have detailed our new Earn program Interest Rates and tier structures below.
Asset | Tier #1 | Tier #2 | Tier #3 |
BTC | 5.12% (0-0.2 BTC) | 4.08% (0.2-0.4 BTC) | 3.04% (0.4+) |
ETH | 5.12% (0-3 ETH | 4.08% (3-6 ETH) | 3.04% (6+) |
TAUD | 5.33% (0-15K TAUD) | 4.28% ($15k- $30k) | 3.25% ($30k-$100K) |
USDT | 6.71% ($0-15k USDT) | 5.54% ($15K- $30K) | 4.49% ($30K+) |
USDC | 6.71% ($0-15k USDC) | 5.54% ($15K- $30K) | 4.49% ($30K+) |
SOL | 6.18% (0-150 SOL) | 5.65% (150- 300 SOL) | 5.12% (300+) |
LUNA | 6.18% (0-150 LUNA) | 5.65% (150- 300 LUNA) | 5.12% (300+) |
ADA | 4.6% (0-10,000 ADA) | 4.34%(10k-20,000ADA) | 4.08% (20k+) |
DOT | 12.74 % (0-500 DOT) | 11.62% (500-1000 DOT) | 10.51% (1000+) |
MATIC | 12.74% (0-6,500 MATIC) | 11.62% (6.5k-15,000 MATIC) | 10.51% (15k+) |
TRON | 5.97% (0-300k TRON) | 5.33% (300k- 600k TRON) | 4.6% (600k+) |
ATOM | 11.4% (0- 500 ATOM) | 10.51% (500- 1000 ATOM) | 9.41% (1000+) |
ALGO | 8.32% (0-20,000 ALGO) | 7.25% (20k-40,000 ALGO) | 6.18% (40k+) |
EGLD | 12.74% (0-100 EGLD) | 11.62% (100-200 EGLD) | 10.51% (200+) |
AXS | 101.24% (0-110 AXS) | 82.12% (110-280 AXS) | 64.81% (280+) |
XTZ | 3.97% (0-5000 XTZ) | 3.56% (5000-10000 XTZ) | 3.04% (10k+) |
FLOW | 6.18% (0-2500 FLOW) | 5.65% (2500- 5000 ALGO) | 5.12% (5000+) |
KSM | 19.71% (0-100 KSM) | 17.34% (100- 200 KSM) | 15.02% (200+) |
ONE | 8.32% (0- 100k ONE) | 7.25% (100k- 200k ONE) | 6.18% (200k+) |
ZIL | 13.88% (0- 100k ZIL) | 12.18% (100k-200k ZIL) | 10.51% (200k+) |
KAVA | 25.85% (0-2500 KAVA) | 22.13% (2500- 5000 KAVA) | 18.52% (5000+) |
Further questions?
If you have any further questions, get in touch with us via live chat.